| 街道 | 4月补贴发放总人数 | 4月补贴发放总金额(元) |
| 朝天门街道 | 232 | 24010 |
| 解放碑街道 | 368 | 38170 |
| 两路口街道 | 242 | 25060 |
| 上清寺街道 | 320 | 33170 |
| 大溪沟街道 | 300 | 31460 |
| 化龙桥街道 | 143 | 15000 |
| 菜园坝街道 | 199 | 20600 |
| 大 坪街道 | 357 | 36850 |
| 南纪门街道 | 302 | 31260 |
| 七星岗街道 | 415 | 43300 |
| 石油路街道 | 247 | 26110 |
| 合计 | 3125 | 324990 |
足球下注平台 2026年4月重度残疾人护理补贴发放情况公示
| 街道 | 4月补贴发放总人数 | 4月补贴发放总金额(元) |
| 朝天门街道 | 232 | 24010 |
| 解放碑街道 | 368 | 38170 |
| 两路口街道 | 242 | 25060 |
| 上清寺街道 | 320 | 33170 |
| 大溪沟街道 | 300 | 31460 |
| 化龙桥街道 | 143 | 15000 |
| 菜园坝街道 | 199 | 20600 |
| 大 坪街道 | 357 | 36850 |
| 南纪门街道 | 302 | 31260 |
| 七星岗街道 | 415 | 43300 |
| 石油路街道 | 247 | 26110 |
| 合计 | 3125 | 324990 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:十大线上足球下注平台排行榜 版权所有:十大线上足球下注平台排行榜 网站
政府网站标识码:5001030001
渝中政府APP
渝中政府