| 街道 | 3月补贴发放总人数 | 3月补贴发放总金额(元) |
| 朝天门街道 | 233 | 24130 |
| 解放碑街道 | 364 | 37770 |
| 两路口街道 | 243 | 25170 |
| 上清寺街道 | 319 | 33070 |
| 大溪沟街道 | 298 | 31060 |
| 化龙桥街道 | 139 | 14400 |
| 菜园坝街道 | 199 | 20600 |
| 大 坪街道 | 353 | 36430 |
| 南纪门街道 | 304 | 31450 |
| 七星岗街道 | 413 | 42900 |
| 石油路街道 | 241 | 25100 |
| 合计 | 3106 | 322080 |
足球下注平台 2026年3月重度残疾人护理补贴发放情况公示
| 街道 | 3月补贴发放总人数 | 3月补贴发放总金额(元) |
| 朝天门街道 | 233 | 24130 |
| 解放碑街道 | 364 | 37770 |
| 两路口街道 | 243 | 25170 |
| 上清寺街道 | 319 | 33070 |
| 大溪沟街道 | 298 | 31060 |
| 化龙桥街道 | 139 | 14400 |
| 菜园坝街道 | 199 | 20600 |
| 大 坪街道 | 353 | 36430 |
| 南纪门街道 | 304 | 31450 |
| 七星岗街道 | 413 | 42900 |
| 石油路街道 | 241 | 25100 |
| 合计 | 3106 | 322080 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:十大线上足球下注平台排行榜 版权所有:十大线上足球下注平台排行榜 网站
政府网站标识码:5001030001
渝中政府APP
渝中政府