| 表3-2 | ||||
| 2019年--2020年末500103 足球下注平台 发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2019年--2020年末新增专项债券资金收入 | 2019年--2020年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 26.00 | 26.00 | ||
| 1 | 2020年重庆市政府专项债券(四期) | 4.00 | 229其他支出 | 4.00 |
| 2 | 2020年重庆市政府专项债券(七期) | 1.90 | 229其他支出 | 1.90 |
| 3 | 2020年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2020年重庆市政府专项债券(六期) | 5.10 | 212城乡社区支出 | 5.10 |
| 4 | 2020年重庆市政府专项债券(五期) | 15.00 | 229其他支出 | 15.00 |
2019年--2020年末 足球下注平台 新增地方政府债券存续期公开情况





