索引号 11500103MB0T50098Y/2025-00005 发布机构 足球下注平台 委组织部
成文日期 2025-07-13 发布日期 2025-07-13 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招;人员招录 发文字号 有效性
索引号 11500103MB0T50098Y/2025-00005
发布机构 足球下注平台 委组织部
主题分类 人事工作
成文日期 2025-07-13
发布日期 2025-07-13
体裁分类 公选公招;人员招录
发文字号
有效性

2025年度重庆市渝中公开区遴选事业单位工作人员笔试、面试和综合成绩公布表

打印 打印
纠错 纠错
分享到

根据公告规定,我区组织开展了公开遴选事业单位工作人员笔试和面试工作,现将参加面试人员的各项成绩公布如下:


序号 遴选单位 遴选岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按岗位
排序
是否进入
下一环节
1 足球下注平台 纪检监察信息技术保障中心 监督执纪岗1 5224700101123 62 80 71 1
2 足球下注平台 纪检监察信息技术保障中心 监督执纪岗1 5224700101308 68 73.4 70.7 2
3 足球下注平台 纪检监察信息技术保障中心 监督执纪岗1 5224700101904 61.5 76.2 68.85 3
4 足球下注平台 纪检监察信息技术保障中心 监督执纪岗2 5224700101124 73.5 76.6 75.05 1
5 足球下注平台 纪检监察信息技术保障中心 监督执纪岗2 5224700101819 68 81.4 74.7 2
6 足球下注平台 纪检监察信息技术保障中心 监督执纪岗2 5224700100823 70.5 76.4 73.45 3
7 足球下注平台 纪检监察信息技术保障中心 监督执纪岗3 5224700101811 73 74.8 73.9 1
8 足球下注平台 纪检监察信息技术保障中心 监督执纪岗3 5224700101723 77 69.6 73.3 2
9 足球下注平台 纪检监察信息技术保障中心 监督执纪岗3 5224700101516 75 68.6 71.8 3
10 足球下注平台 对外联络服务中心 数字重庆建设岗 5224700101810 69.5 78 73.75 1
11 足球下注平台 对外联络服务中心 数字重庆建设岗 5224700101212 53.5 73.6 63.55 2
12 足球下注平台 社会工作事务中心 基层治理岗 5224700101504 82.5 75.4 78.95 1
13 足球下注平台 社会工作事务中心 基层治理岗 5224700101902 77.5 76.2 76.85 2
14 足球下注平台 社会工作事务中心 基层治理岗 5224700100927 75 75.4 75.2 3
15 足球下注平台 社会治理中心 数字法治岗 5224700100814 70 78.8 74.4 1
16 足球下注平台 社会治理中心 数字法治岗 5224700101726 68.5 75 71.75 2
17 足球下注平台 社会治理中心 数字法治岗 5224700101117 67.5 缺考 33.75 3
18 足球下注平台 互联网舆情中心 信息技术岗 5224700100914 63 78 70.5 1
19 足球下注平台 互联网舆情中心 信息技术岗 5224700100828 61 72.8 66.9 2
20 足球下注平台 保密技术保障中心 综合管理岗 5224700101303 75 79.4 77.2 1
21 足球下注平台 保密技术保障中心 综合管理岗 5224700101421 77.5 74.6 76.05 2
22 足球下注平台 保密技术保障中心 综合管理岗 5224700101803 72.5 76.2 74.35 3
23 足球下注平台 保密技术保障中心 信息技术岗 5224700100801 69.5 79.8 74.65 1
24 足球下注平台 保密技术保障中心 信息技术岗 5224700100824 72.5 73.6 73.05 2
25 足球下注平台 保密技术保障中心 信息技术岗 5224700101722 52.5 73.6 63.05 3
26 足球下注平台 人民武装部民兵训练基地 征兵宣传岗 5224700101318 78.5 77.8 78.15 1
27 足球下注平台 人民武装部民兵训练基地 征兵宣传岗 5224700101426 75.5 79.8 77.65 2
28 足球下注平台 数字化城市运行和治理中心 信息技术岗 5224700101017 80 77.6 78.8 1
29 足球下注平台 数字化城市运行和治理中心 信息技术岗 5224700101214 70 78 74 2
30 足球下注平台 区域合作交流服务中心 项目规划岗 5224700101714 70 80.4 75.2 1
31 足球下注平台 区域合作交流服务中心 项目规划岗 5224700100712 72.5 75.4 73.95 2
32 足球下注平台 区域合作交流服务中心 项目规划岗 5224700101018 66.5 77 71.75 3
33 足球下注平台 区域合作交流服务中心 项目规划岗 5224700101011 66.5 73.4 69.95 4
34 足球下注平台 中小企业服务中心 产业服务岗 5224700101614 72 76 74 1
35 足球下注平台 中小企业服务中心 产业服务岗 5224700101228 69.5 76.6 73.05 2
36 足球下注平台 中小企业服务中心 产业服务岗 5224700101825 70.5 72.2 71.35 3
37 足球下注平台 养老服务指导中心 安全监管岗 5224700101806 72.5 83.4 77.95 1
38 足球下注平台 养老服务指导中心 安全监管岗 5224700101525 75.5 74.8 75.15 2
39 足球下注平台 矫正帮教管理服务中心 社区矫正岗 5224700101113 78 71.6 74.8 1
40 足球下注平台 矫正帮教管理服务中心 社区矫正岗 5224700101411 71.5 73.4 72.45 2
41 足球下注平台 矫正帮教管理服务中心 社区矫正岗 5224700101324 66 77 71.5 3
42 市渝中公证处 公证服务岗 5224700101720 68 75.2 71.6 1
43 市渝中公证处 公证服务岗 5224700101224 64 73 68.5 2
44 足球下注平台 住房保障和租赁事务中心 信息技术岗 5224700100818 75 80.4 77.7 1
45 足球下注平台 住房保障和租赁事务中心 信息技术岗 5224700100721 69 78.6 73.8 2
46 足球下注平台 住房保障和租赁事务中心 信息技术岗 5224700101112 61.5 76 68.75 3
47 足球下注平台 物业专项维修资金管理中心 工程造价审核岗 5224700101416 76.5 84.4 80.45 1
48 足球下注平台 物业专项维修资金管理中心 工程造价审核岗 5224700101319 77.5 82.2 79.85 2
49 足球下注平台 物业专项维修资金管理中心 工程造价审核岗 5224700101322 78 78.6 78.3 3
50 足球下注平台 住房综合事务中心 工程技术岗 5224700101328 73 80.2 76.6 1
51 足球下注平台 住房综合事务中心 工程技术岗 5224700101517 68 81.8 74.9 2
52 足球下注平台 住房综合事务中心 工程技术岗 5224700101218 68 75.6 71.8 3
53 足球下注平台 绿化维护管理处 工程技术岗 5224700101527 65.5 77.8 71.65 1
54 足球下注平台 绿化维护管理处 工程技术岗 5224700101408 69.5 70.8 70.15 2
55 足球下注平台 绿化维护管理处 工程技术岗 5224700100921 64 74.8 69.4 3
56 足球下注平台 市政设施维护管理中心 市政维护岗 5224700101130 60 84 72 1
57 足球下注平台 市政设施维护管理中心 市政维护岗 5224700101828 64 73 68.5 2
58 足球下注平台 市政设施维护管理中心 市政维护岗 5224700101022 57 77 67 3
59 足球下注平台 商务发展促进中心 外资外贸岗 5224700101422 75 81.2 78.1 1
60 足球下注平台 商务发展促进中心 外资外贸岗 5224700101126 76.5 79 77.75 2
61 足球下注平台 商务发展促进中心 外资外贸岗 5224700101605 73.5 78.6 76.05 3
62 足球下注平台 体育发展中心 体育产业管理岗 5224700100727 72 81.8 76.9 1
63 足球下注平台 体育发展中心 体育产业管理岗 5224700101618 71.5 81.4 76.45 2
64 足球下注平台 体育发展中心 体育产业管理岗 5224700101816 71.5 78.2 74.85 3
65 足球下注平台 文物保护管理所 文化研究岗 5224700101507 83.5 81.4 82.45 1
66 足球下注平台 文物保护管理所 文化研究岗 5224700101713 68 78.8 73.4 2
67 足球下注平台 文物保护管理所 文化研究岗 5224700101903 69 74 71.5 3
68 足球下注平台 退役军人服务中心 信息管理岗 5224700100805 78.5 78.6 78.55 1
69 足球下注平台 退役军人服务中心 信息管理岗 5224700101205 70.5 75.8 73.15 2
70 足球下注平台 退役军人服务中心 信息管理岗 5224700101326 71 71.8 71.4 3
71 足球下注平台 国有资产服务中心 企业服务岗 5224700101001 78.5 80.4 79.45 1
72 足球下注平台 国有资产服务中心 企业服务岗 5224700100802 71 81.8 76.4 2
73 足球下注平台 国有资产服务中心 企业服务岗 5224700101621 80 72.6 76.3 3
74 足球下注平台 国有资产服务中心 企业服务岗 5224700101023 73 79.2 76.1 4
75 足球下注平台 国有资产服务中心 企业服务岗 5224700101217 71.5 76.8 74.15 5
76 足球下注平台 国有资产服务中心 企业服务岗 5224700100724 71 73.8 72.4 6
77 足球下注平台 大数据应用服务中心 信息技术岗 5224700101118 65 81.2 73.1 1
78 足球下注平台 大数据应用服务中心 信息技术岗 5224700100830 67 74 70.5 2
79 重庆解放碑中央商务区招商和企业服务中心 财务管理岗 5224700101012 67 76.6 71.8 1
80 重庆解放碑中央商务区招商和企业服务中心 财务管理岗 5224700100703 68.5 75 71.75 2
81 重庆解放碑中央商务区招商和企业服务中心 财务管理岗 5224700101826 64 78 71 3
82 足球下注平台 历史文化街区招商和企业服务中心 招商引资岗 5224700100719 79.5 80.2 79.85 1
83 足球下注平台 历史文化街区招商和企业服务中心 招商引资岗 5224700101201 72.5 78.2 75.35 2
84 足球下注平台 历史文化街区招商和企业服务中心 招商引资岗 5224700101508 65.5 79 72.25 3
85 足球下注平台 数字经济产业园招商和企业服务中心 经济发展岗 5224700101230 76 79.4 77.7 1
86 足球下注平台 数字经济产业园招商和企业服务中心 经济发展岗 5224700101122 69.5 77.2 73.35 2
87 足球下注平台 数字经济产业园招商和企业服务中心 经济发展岗 5224700101503 69 74.8 71.9 3
88 足球下注平台 解放碑街道新时代文明实践服务中心 党群服务岗 5224700101026 70 79.2 74.6 1
89 足球下注平台 解放碑街道新时代文明实践服务中心 党群服务岗 5224700101513 75.5 73 74.25 2
90 足球下注平台 解放碑街道新时代文明实践服务中心 党群服务岗 5224700100701 75 73.4 74.2 3
91 足球下注平台 朝天门街道综合行政执法大队 综合管理岗 5224700101707 78.5 79.4 78.95 1
92 足球下注平台 朝天门街道综合行政执法大队 综合管理岗 5224700101704 62 78.8 70.4 2
93 足球下注平台 朝天门街道综合行政执法大队 综合管理岗 5224700101608 64 72.8 68.4 3
94 足球下注平台 菜园坝街道便民服务中心 便民服务岗 5224700101125 76.5 80.4 78.45 1
95 足球下注平台 菜园坝街道便民服务中心 便民服务岗 5224700100905 75.5 80.8 78.15 2
96 足球下注平台 菜园坝街道便民服务中心 便民服务岗 5224700101709 75 80.8 77.9 3
97 足球下注平台 石油路街道产业发展服务中心 产业发展岗 5224700101409 73 82.2 77.6 1
98 足球下注平台 石油路街道产业发展服务中心 产业发展岗 5224700100726 77.5 76.6 77.05 2
99 足球下注平台 石油路街道产业发展服务中心 产业发展岗 5224700101406 72.5 79 75.75 3
100 足球下注平台 石油路街道综合行政执法大队 综合执法岗 5224700101006 63 82 72.5 1
101 足球下注平台 石油路街道综合行政执法大队 综合执法岗 5224700100813 59 74.4 66.7 2
102 足球下注平台 化龙桥街道综合行政执法大队 规划建设岗 5224700101522 65.5 82 73.75 1
103 足球下注平台 化龙桥街道综合行政执法大队 规划建设岗 5224700101425 65.5 76.6 71.05 2
104 足球下注平台 化龙桥街道综合行政执法大队 规划建设岗 5224700100819 65 74.4 69.7 3
注: 总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%

主考官签名:杨沁         监督员签名:彭军         计分员签名:李丽

中共足球下注平台 委组织部
足球下注平台 人力资源和社会保障局
2025年7月13日

扫一扫在手机打开当前页