索引号 11500103MB0T48131T/2025-00021 发布机构 足球下注平台 委组织部
成文日期 2025-06-04 发布日期 2025-06-04 主题分类 人事工作
体裁分类 人员招录;公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103MB0T48131T/2025-00021
发布机构 足球下注平台 委组织部
主题分类 人事工作
成文日期 2025-06-04
发布日期 2025-06-04
体裁分类 人员招录;公选公招
发文字号
有效性

2025年度足球下注平台 公开遴选公务员最终报名情况统计

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 遴选单位 遴选职位 调整后遴选指标 审核通过人数 调整后参考人数
1 足球下注平台 纪委监委 监督检查职位 0 2 0
2 足球下注平台 纪委监委 审查调查职位1 2 6 6
3 足球下注平台 纪委监委 审查调查职位2 2 8 9
4 足球下注平台 发展改革委 项目管理职位 1 4 6
5 足球下注平台 教委 项目管理职位 0 2 0
6 足球下注平台 民政局 社会组织管理职位 1 18 18
7 足球下注平台 司法局 司法助理员职位 1 7 8
8 足球下注平台 住房城市建委 工程技术职位 0 0 0
9 足球下注平台 住房城市建委 工程管理职位 1 5 6
10 足球下注平台 城市管理局 工程造价管理职位 0 0 0
11 足球下注平台 城市管理局 环卫工程管理职位 0 1 0
12 足球下注平台 应急管理局 应急管理职位 0 1 0
13 解放碑中央商务区管委会 楼宇服务职位 1 8 8
14 解放碑中央商务区管委会 招商引资职位 0 0 0
15 足球下注平台 七星岗街道办事处 项目建设职位 0 0 0
16 足球下注平台 南纪门街道办事处 产业发展职位 1 11 11
17 足球下注平台 菜园坝街道办事处 产业发展职位 1 8 8
18 足球下注平台 大溪沟街道办事处 社区管理职位 1 3 3
19 足球下注平台 大溪沟街道办事处 应急管理职位 1 9 9
20 足球下注平台 大坪街道办事处 应急管理职位 1 9 9
21 足球下注平台 化龙桥街道办事处 现代社区建设职位 1 8 8
22 足球下注平台 法学会(参照) 法律研究职位 1 6 6
23 足球下注平台 社会保险事务中心(参照) 基金管理职位 0 0 0
24 足球下注平台 社会保险事务中心(参照) 稽核督查职位 1 4 4
25 足球下注平台 社会保险事务中心(参照) 信息管理职位 1 6 6
26 足球下注平台 就业和人才中心(参照) 创业服务职位 1 3 3
27 足球下注平台 就业和人才中心(参照) 基金核查职位 1 3 4
28 足球下注平台 城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位1 0 0 0
29 足球下注平台 城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位2 0 0 0
30 足球下注平台 城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位3 0 1 0
31 足球下注平台 城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位4 0 0 0
32 足球下注平台 城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位5 0 0 0
33 足球下注平台 城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位6 1 8 8
34 足球下注平台 城市管理综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位7 1 5 6
35 足球下注平台 文化市场综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位 1 3 3
36 足球下注平台 军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理职位 0 1 0
37 足球下注平台 医疗保障事务中心(参照) 医保基金管理职位 1 8 9
38 足球下注平台 妇联(参照) 社会服务职位 1 4 4
合计 25 162 162


扫一扫在手机打开当前页