粮食价格变化情况:
| 商品 | 本月均价(元/500克) | 环比变化 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 大米 | 2.50 | 持平 | 持平 |
| 面粉 | 2.50 | 持平 | 持平 |
| 粳米 | 2.80 | 持平 | 持平 |
食用油价格变化情况:
| 商品 | 本月均价(元/桶) | 环比变化 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 菜籽油 | 60.00 | 持平 | 涨 |
| 大豆油 | 44.00 | 持平 | 涨 |
| 食用调和油 | 68.00 | 持平 | 持平 |
猪肉价格变化情况:
| 商品 | 本月均价(元/500克) | 环比变化 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 精瘦肉 | 16.67 | 上涨5.26% | 下跌 |
| 三线肉 | 15.33 | 持平 | 下跌 |
| 带皮后腿肉 | 13.33 | 持平 | 下跌 |
| 纤排骨 | 22.00 | 持平 | 下跌 |
鸡蛋价格变化情况:
| 商品 | 本月均价(元/500克) | 环比变化 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 5.00 | 持平 | 持平 |
水产品价格变化情况:
| 商品 | 本月均价(元/500克或g) | 环比变化 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 草鱼 | 8.97 | 下跌0.37% | 持平 |
| 基围虾 | 55.00 | 持平 | 持平 |
| 白鲢鱼 | 12.00 | 持平 | 持平 |
| 鲫鱼 | 10.00 | 持平 | 持平 |
| 花鲢鱼 | 12.00 | 持平 | 持平 |
蔬菜价格变化情况:
| 商品 | 本月均价(元/500克) | 环比变化 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 1.43 | 下跌17.31% | 下跌 |
| 油菜 | 2.83 | 下跌15.00% | 涨 |
| 黄瓜 | 3.33 | 下跌4.76% | 涨 |
| 白萝卜 | 1.37 | 下跌18.00% | 下跌 |
| 茄子 | 3.00 | 下跌10.00% | 下跌 |
| 土豆 | 1.50 | 下跌18.18% | 下跌 |
| 胡萝卜 | 2.33 | 下跌6.67% | 下跌 |
| 莲白 | 0.93 | 下跌49.09% | 下跌 |
| 西红柿 | 3.33 | 上涨11.11% | 涨 |
| 青椒 | 3.33 | 上涨17.65% | 涨 |
| 尖椒 | 5.33 | 上涨3.23% | 涨 |
| 芹菜 | 2.50 | 持平 | 持平 |
| 四季豆 | 4.00 | 持平 | 持平 |
| 蒜苔 | 8.00 | 持平 | 持平 |
| 韭菜 | 3.50 | 持平 | 持平 |
| 冬瓜 | 2.50 | 持平 | 持平 |
| 花菜 | 3.00 | 持平 | 持平 |
政策原文:





