| 足球下注平台 2021年第一批青年就业见习补贴最终公示 | |||||||
| 足球下注平台 2021年第一批青年就业见习补贴发放汇总表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 公示人数 | 合格人数 | 不合格 人数 |
1300元 标准月数 | 1500元 标准月数 | 补贴总金额(包含保险) |
| 1 | 蒂森电梯有限公司重庆分公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 2 | 汉沙数字科技集团有限公司 | 6 | 6 | 0 | 1 | 20 | 31900.00 |
| 3 | 劲浪重庆体育用品有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 33200.00 |
| 4 | 慢牛炜创(重庆)企业管理服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
| 5 | 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9100.00 |
| 6 | 四川国恒建筑设计有限公司重庆分公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 7 | 中嘉(重庆)教育信息咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6100.00 |
| 8 | 重庆柏苏企业管理咨询服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11900.00 |
| 9 | 重庆百润信息技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3000.00 |
| 10 | 重庆百翼时代科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 24900.00 |
| 11 | 重庆财汇电子商务有限公司 | 5 | 5 | 0 | 55 | 0 | 72000.00 |
| 12 | 重庆初起麦禾文化艺术传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3100.00 |
| 13 | 重庆从聚人力资源管理有限公司 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12000.00 |
| 14 | 重庆灯火文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4600.00 |
| 15 | 重庆都泽健婴医院管理有限公司 | 7 | 7 | 0 | 2 | 12 | 21300.00 |
| 16 | 重庆度泉企业服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
| 17 | 重庆儿童天堂摄影有限公司 | 21 | 21 | 0 | 83 | 0 | 110000.00 |
| 18 | 重庆国诚财税咨询有限公司 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 18500.00 |
| 19 | 重庆国贸中心大酒店有限公司格兰维大酒店 | 5 | 5 | 0 | 25 | 0 | 33000.00 |
| 20 | 重庆国投财富投资管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13100.00 |
| 21 | 重庆浩邦家苑房地产营销策划有限公司 | 4 | 4 | 0 | 22 | 0 | 29000.00 |
| 22 | 重庆禾穗财会咨询有限公司 | 3 | 3 | 0 | 12 | 24 | 51900.00 |
| 23 | 重庆禾沐健康管理咨询有限公司 | 9 | 9 | 0 | 57 | 0 | 75000.00 |
| 24 | 重庆和华兴辉医疗器械有限公司 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15800.00 |
| 25 | 重庆和美惠文化发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 26 | 重庆合木人力资源管理有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
| 27 | 重庆鸿德会计代理服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 28 | 重庆弘任科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13100.00 |
| 29 | 重庆华光实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 30 | 重庆黄荆湾科技发展有限公司 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 19800.00 |
| 31 | 重庆慧睿艺术培训有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 32 | 重庆嘉豪律师事务所 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 33 | 重庆佳天意房地产经纪有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5400.00 |
| 34 | 重庆江裕财务顾问有限公司 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 17400.00 |
| 35 | 重庆金洲会计师事务所有限公司 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5300.00 |
| 36 | 重庆九锅一堂餐饮管理有限公司足球下注平台 分公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 37 | 重庆骏才人力资源管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 38 | 重庆凯财人力资源管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |
| 39 | 重庆克里克劳建筑设计有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16600.00 |
| 40 | 重庆老杨树餐饮管理有限公司 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 | 16500.00 |
| 41 | 重庆利沃商务信息咨询有限公司 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 14900.00 |
| 42 | 重庆立万律师事务所 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14400.00 |
| 43 | 重庆立文翻译事务所 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12900.00 |
| 44 | 重庆立新人力资源信息咨询有限公司 | 28 | 28 | 0 | 139 | 0 | 183500.00 |
| 45 | 重庆连信兴邦信息技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6700.00 |
| 46 | 重庆量财代理记账有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 47 | 重庆绿耳科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 48 | 重庆慢牛快跑代理记账有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9100.00 |
| 49 | 重庆名望至信动物医院有限公司 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14500.00 |
| 50 | 重庆普华会计师事务所有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15800.00 |
| 51 | 重庆企定定人力资源服务有限公司 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 18500.00 |
| 52 | 重庆桥都记忆企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 53 | 重庆情定天涯房屋营销策划有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
| 54 | 重庆全氏教育信息咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15100.00 |
| 55 | 重庆人从众体育赛事策划有限公司 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15900.00 |
| 56 | 重庆融汇信财务咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6700.00 |
| 57 | 重庆森威文化传播有限公司 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16200.00 |
| 58 | 重庆闪耀儿童教育科学研究院 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
| 59 | 重庆上霖医药科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 60 | 重庆尚贤人力资源顾问有限公司 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10900.00 |
| 61 | 重庆市聚生文体用品有限公司 | 7 | 7 | 0 | 70 | 0 | 91700.00 |
| 62 | 重庆市聚耀广告有限公司 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 13600.00 |
| 63 | 足球下注平台 巴渝公益事业发展中心 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9300.00 |
| 64 | 足球下注平台 乐乐幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 65 | 足球下注平台 轻松网吧 | 5 | 5 | 0 | 29 | 0 | 38200.00 |
| 66 | 足球下注平台 神洲职业技术培训学校 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6700.00 |
| 67 | 足球下注平台 星之舟康复训练中心 | 4 | 4 | 0 | 1 | 29 | 45200.00 |
| 68 | 足球下注平台 粤港芭莎职业技能培训学校有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 69 | 重庆树深律师事务所 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5800.00 |
| 70 | 重庆天华建筑设计有限公司 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12000.00 |
| 71 | 重庆添赐良机传媒有限公司 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9400.00 |
| 72 | 重庆通成科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6700.00 |
| 73 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16400.00 |
| 74 | 重庆威尔汀科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 76 | 0 | 99500.00 |
| 75 | 重庆文圣教育信息咨询服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 21000.00 |
| 76 | 重庆五斗米饮食文化有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 77 | 重庆新赋能企业管理咨询服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9300.00 |
| 78 | 重庆新强人力资源管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10700.00 |
| 79 | 重庆新铜雀台整形美容医院有限公司 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12000.00 |
| 80 | 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 | 12 | 12 | 0 | 44 | 0 | 58400.00 |
| 81 | 重庆研达教育信息咨询服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 19700.00 |
| 82 | 重庆彦科学生托管服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10600.00 |
| 83 | 重庆益构文化传播有限公司 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6700.00 |
| 84 | 重庆优服普创科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5400.00 |
| 85 | 重庆禹巨教育信息咨询有限公司 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12000.00 |
| 86 | 重庆宇耀文化传媒有限公司 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | 25000.00 |
| 87 | 重庆悦读文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11800.00 |
| 88 | 重庆云集酒店管理有限公司 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5500.00 |
| 89 | 重庆蕴文道教育科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
| 90 | 重庆至强代理记账有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12100.00 |
| 91 | 重庆智奥财务管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
| 92 | 重庆智和智文化传播有限公司 | 4 | 4 | 0 | 39 | 0 | 51100.00 |
| 93 | 重庆中岛工程建设管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 94 | 重庆重报传媒有限公司 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6800.00 |
| 95 | 重庆仲之龙科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 96 | 重庆众程外协人力资源服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 97 | 重庆纵贯线信息技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12200.00 |
| 98 | 重庆纵贯线知识产权代理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
| 99 | 重庆莘知教育科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 100 | 重庆怡卓人力资源管理有限公司 | 8 | 8 | 0 | 8 | 20 | 41200.00 |
| 101 | 重庆璨音文化传播有限公司 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10600.00 |
| 102 | 重庆睿藻文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
| 103 | 重庆翩鸿文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |




